Напитки и алкоголь · базовая единица — кг · 6 рецептов в базе
Хит-парад ингредиента
Сравниваем только с ингредиентами, у которых параметр заполнен и подтверждён первоисточником. Значки: 👑 — № 1, 🥈 — тройка, ★ — десятка.
Пищевая ценность
Источник: ГОСТ 31711-2012
- Калорийность
- 42–84 ккал
- Углеводы
- 8,9 г
экстрактивность начального сусла 11–22 %
ещё 1 источник · разбор по условиям
| экстрактивность начального сусла 11 % | 42 ккал |
| экстрактивность начального сусла 12 % | 46 ккал |
| экстрактивность начального сусла 13 % | 50 ккал |
| экстрактивность начального сусла 14 % | 54 ккал |
| экстрактивность начального сусла 15 % | 58 ккал |
| экстрактивность начального сусла 16 % | 62 ккал |
| экстрактивность начального сусла 17 % | 66 ккал |
| экстрактивность начального сусла 18 % | 71 ккал |
| экстрактивность начального сусла 19 % | 75 ккал |
| экстрактивность начального сусла 20 % | 79 ккал |
| экстрактивность начального сусла 21 % | 82 ккал |
| экстрактивность начального сусла 22 % | 84 ккал |
| ГОСТ 31711-2012 | 42–84 ккал |
| Каталог портала | 35 ккал |
таблица 3 (темное пиво): значение отнесено к колонке экстрактивности начального сусла; показатель информационный, на 100 г
исходное значение 350, поделено на 10
экстрактивность начального сусла 11–22 %
ещё 1 источник · разбор по условиям
| экстрактивность начального сусла 11 % | 4,6 г |
| экстрактивность начального сусла 12 % | 5 г |
| экстрактивность начального сусла 13 % | 5,7 г |
| экстрактивность начального сусла 14 % | 6,1 г |
| экстрактивность начального сусла 15 % | 6,6 г |
| экстрактивность начального сусла 16 % | 7,2 г |
| экстрактивность начального сусла 17 % | 7,4 г |
| экстрактивность начального сусла 18 % | 8,1 г |
| экстрактивность начального сусла 19 % | 8,8 г |
| экстрактивность начального сусла 20 % | 8,7 г |
| экстрактивность начального сусла 21 % | 8,8 г |
| экстрактивность начального сусла 22 % | 8,9 г |
| ГОСТ 31711-2012 | 8,9 г |
| Каталог портала | 2,7 г |
таблица 3 (темное пиво): значение отнесено к колонке экстрактивности начального сусла; показатель информационный, на 100 г
исходное значение 27, поделено на 10
На 100 г съедобной части. Углеводы — моно- и дисахариды; волокна, кислоты и зола — отдельными строками.
Аллергены (EU-14)
Физико-химия
- pH (литературные данные)
- по подписке
Хранение
- Температура хранения
- по подписке
Технологические свойства
- Крепость (алкоголь)
- по подписке
- Начальная плотность сусла (OG)
- по подписке
- Конечная плотность (FG)
- по подписке
- Горечь (IBU)
- по подписке
- Цвет пива (SRM)
- по подписке