Напитки и алкоголь · базовая единица — кг · 3 рецепта в базе
Хит-парад ингредиента
Сравниваем только с ингредиентами, у которых параметр заполнен и подтверждён первоисточником. Значки: 👑 — № 1, 🥈 — тройка, ★ — десятка.
Пищевая ценность
- Калорийность
- 30–82 ккал
- Белки
- 0 г
- Жиры
- 0 г
- Углеводы
- 8 г
экстрактивность начального сусла 10–9 % · ГОСТ 31711-2012
ещё 1 источник · разбор по условиям
| экстрактивность начального сусла 10 % | 38 ккал |
| экстрактивность начального сусла 11 % | 42 ккал |
| экстрактивность начального сусла 12 % | 46 ккал |
| экстрактивность начального сусла 13 % | 50 ккал |
| экстрактивность начального сусла 14 % | 54 ккал |
| экстрактивность начального сусла 15 % | 58 ккал |
| экстрактивность начального сусла 16 % | 62 ккал |
| экстрактивность начального сусла 17 % | 66 ккал |
| экстрактивность начального сусла 18 % | 70 ккал |
| экстрактивность начального сусла 19 % | 74 ккал |
| экстрактивность начального сусла 20 % | 78 ккал |
| экстрактивность начального сусла 21 % | 80 ккал |
| экстрактивность начального сусла 22 % | 82 ккал |
| экстрактивность начального сусла 8 % | 30 ккал |
| экстрактивность начального сусла 9 % | 34 ккал |
| ГОСТ 31711-2012 | 30–82 ккал |
| Каталог портала | 48 ккал |
таблица 2 (светлое пиво): значение отнесено к колонке экстрактивности начального сусла; показатель «Пищевая ценность» информационный, на 100 г
исходное значение 480, поделено на 10
Каталог портала
Каталог портала
экстрактивность начального сусла 10–9 % · ГОСТ 31711-2012
ещё 1 источник · разбор по условиям
| экстрактивность начального сусла 10 % | 4,2 г |
| экстрактивность начального сусла 11 % | 4,6 г |
| экстрактивность начального сусла 12 % | 4,7 г |
| экстрактивность начального сусла 13 % | 5,3 г |
| экстрактивность начального сусла 14 % | 5,8 г |
| экстрактивность начального сусла 15 % | 6,2 г |
| экстрактивность начального сусла 16 % | 6,6 г |
| экстрактивность начального сусла 17 % | 6,9 г |
| экстрактивность начального сусла 18 % | 7,3 г |
| экстрактивность начального сусла 19 % | 7,5 г |
| экстрактивность начального сусла 20 % | 7,6 г |
| экстрактивность начального сусла 21 % | 7,8 г |
| экстрактивность начального сусла 22 % | 8 г |
| экстрактивность начального сусла 8 % | 3,5 г |
| экстрактивность начального сусла 9 % | 3,8 г |
| ГОСТ 31711-2012 | 8 г |
| Каталог портала | 4 г |
таблица 2 (светлое пиво): значение отнесено к колонке экстрактивности начального сусла; показатель информационный, на 100 г
исходное значение 40, поделено на 10
На 100 г съедобной части. Углеводы — моно- и дисахариды; волокна, кислоты и зола — отдельными строками.
Аллергены (EU-14)
Физико-химия
- pH (литературные данные)
- по подписке
Хранение
- Температура хранения
- по подписке
Технологические свойства
- Крепость (алкоголь)
- по подписке
- Начальная плотность сусла (OG)
- по подписке
- Конечная плотность (FG)
- по подписке
- Горечь (IBU)
- по подписке
- Цвет пива (SRM)
- по подписке